BK - FINALE

Tilbage til RESULTATLISTE

Navn Overført 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Total Omskud Total/omskud
1 1 Signe Knudsen, Bogense 400 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 509
2 4 Camilla Larsen, Særslev 400 11 11 11 11 11 11 10 11 10 10 507
3 3 Sandra Christiansen, Særslev 400 10 10 10 11 11 10 11 11 10 10 504 11 515
4 6 Mark Poul, Særslev 400 10 11 11 10 11 10 10 10 10 11 504 10 514
5 8 Rasmus Juul Hansen, Gelsted 398 10 11 10 10 10 11 11 10 11 11 503
6 7 Simon Lebbaeus, Særslev 399 11 10 9 11 10 11 11 10 10 10 502
7 11 Carina Nykjær, Særslev 398 11 10 9 10 10 10 10 10 9 10 497
8 2 Helene K.D. Sørensen, DSB/ASF 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
9 5 Dennis Neesgaard, Bredstrup-Pjedsted IF 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
10 9 Morten Storgaard, Vissenbjerg 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
11 10 Henriette Hestehave, Vissenbjerg 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
12 12 John Guldberg, Særslev 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398  

 

 

Pokaler

Fremgangspokalen i 2004 vundet med     952 point
Den blev her i 2005 vundet med      961 point     af Særslev Senior 1
X-Tier pokalen blev vundet af Signe Knudsen med     16 X-tier

Tilbage til RESULTATLISTE