Resultatliste

      Særslev Åben 2002

Åbent stævne på 10 m for Luftgevær og Luftpistol.   1 & 2  November

Navn Forening Serie1  Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Serie6 Ialt
  Dame Pistol
1 Heidi Knudsen St. Restrup 0 0 93 93 96 95 377
 Dame Jun. Pistol
1 Lonnie Jessen Grindsted 0 0 84 87 89 79 339
Herre   Pistol
1 Rene Vogn Hesselager 96 94 98 96 96 97 577
2 Frans M. Sørensen Særslev 95 98 97 93 95 94 572
3 Steen F. Jensen DSB/ASF 90 95 93 97 97 97 569
4 Rune  Knudsen St. Restrup 95 92 92 95 98 93 565
5 Flemming Hansen Vissenbjerg 91 96 95 91 95 94 562
6 Henning Petersen Holstebro 93 91 92 96 92 96 560
7 Therkel Madsen Vissenbjerg 93 91 96 91 93 94 558
8 Jan Mortensen Aulum 90 94 93 93 91 96 557
9 Brian Madsen Særslev 97 94 91 93 88 92 555
10 Poul Basse Vissenbjerg 91 92 90 90 93 92 546
11 Steen Clausen Posten Odense 88 92 92 88 94 90 544
12 Jan Rosenlund Vissenbjerg 90 86 91 92 91 93 543
13 Carl Johnsen Aulum 88 89 90 90 92 93 542
14 Karsten Hollesen Særslev 89 95 89 89 90 89 541
15 Bent Jessen Grindsted 95 86 89 91 90 88 539
16 Heine Jensen Bogense 87 92 84 88 91 94 536
17 Michael Jacobsen Særslev 84 84 89 93 95 86 531
18 John Fjord Posten Odense 80 86 88 81 93 90 518
19 Flemming Thrane Posten Odense 87 87 84 87 82 87 514
20 Kjeld Mathiesen Posten Odense 84 85 85 83 85 79 501
21 Allan Olesen Vejle 84 81 91 84 83 75 498
Herre Jun. Pistol
1 Kenneth Vogn Hesselager 96 95 93 93 96 94 567
2 Martin Jensen Vissenbjerg 88 84 86 85 80 88 511
Ung2 Pistol
1 Simon Moth Hesselager 0 0 0 87 81 89 257
Dame Riffel
1 Charlotte Jacobsen VBF Århus 0 0 96 99 96 99 390
2 Ann Spejlsgaard Vissenbjerg 0 0 98 98 95 97 388
3 Pia Jakobsen SSK 85 0 0 100 94 97 95 386
4 Karin Hansen Vissenbjerg 0 0 96 97 95 95 383
5 Ulla Aagaard Bramming 0 0 96 96 97 92 381
6 Jette Fauerby Vissenbjerg 0 0 93 93 94 98 378
Dame Jun.  Riffel
 1 Anette  Jensen DSB/ASF 0 0 93 95 99 98 385
2 Louise Larsen Odense 0 0 94 96 96 94 380
3 Henriette Nielsen Odense 0 0 91 93 93 95 372
4 Pernille Hansen Posten Aalborg 0 0 89 92 91 89 361
Herre Riffel
1 Jan Ø. Jensen DSB/ASF 100 99 98 97 97 99 590
2 Kenneth Hansen SSK 85 97 99 98 97 100 98 589
3 Peter Thuesen Århus R. K. 100 99 98 98 97 97 589
4 Lars Sørensen Odense 100 99 97 95 98 96 585
6 Alex Gustavson Kolding 97 97 100 97 97 93 581
7 Henning Larsen Særslev 97 94 98 96 98 96 579
8 Kim Jensen Kolding 97 96 98 92 97 95 575
9 Erik B. Laursen Århus R. K. 97 96 94 96 93 95 571
10 Kjeld Holm Skanderborg/Stilling 92 95 93 97 96 97 570
11 Claus Bruun Karlslunde 96 95 93 94 95 97 570
12 Helge Larsen Særslev 94 95 92 96 96 96 569
13 Henning Jørgensen Birkerød 92 94 97 96 96 93 568
14 Kenneth Wadth Kolding 96 91 95 96 93 96 567
15 Poul H. Jørgensen Særslev 97 89 92 97 97 94 566
16 Jesper Lyck Hansen Særslev 93 95 92 94 90 95 559
17 Nicolaj Christensen Bramming 92 96 91 91 95 93 558
18 Henrik Aagaard Bramming 94 91 95 91 93 92 556
19 Ivan Knudsen Særslev 92 95 94 90 87 95 553
20 Svend Erik Jensen DSB/ASF 86 90 95 87 86 93 537
 Herre Jun. Riffel
1 Steffen Olsen DSB/ASF 96 98 96 97 97 97 581
2 Flemming Mikkelsen Karlslunde 92 91 97 95 96 98 569
Senior 1  Riffel
1 Ivan Jeppesen DSB/ASF 0 0 93 92 95 95 375