Særslev Åben 2005.

10 m. luft riffel og pistol stævne 27 - 29 oktober

Dame Gevær

1 Charlotte Jakobsen VBF 98 98 100 99 395

2 Ann Spejlsgaard Vissenbjerg 98 98 100 99 395

3 Stine Andersen ÅRK 98 97 99 99 393

4 Natasja H. Andreasen Ravnsborg 97 99 94 98 388

5 Pia Jakobsen DSB/ASF 96 96 98 96 386

 

Dame Jun. Gevær

1 Pernille Hansen DSB/ASF 99 96 99 100 394

2 Kristine Buch Særslev 98 96 98 95 387

3 Maria Degn Poulsen Særslev 93 98 97 97 385

4 Mette Rasmussen Østjyden 100 94 95 94 383

5 Laura Buch Særslev 97 96 94 95 382

6 Anette Jensen DSB/ASF 97 89 93 99 378

7 Heidi Jørgensen BPI 94 93 94 90 371

8 Karin Pedersen DSB/ASF 85 91 94 90 360

Herre Gevær

1 Peter Thuesen ÅRK 99 99 100 98 98 100 594

2 Rene Kristiansen DSB/ASF 100 99 100 98 97 97 591

3 Jan Ø. Jensen DSB/ASF 99 100 99 96 97 97 588

4 Kim Jensen Kolding 99 96 99 99 97 97 587

5 Lars Sørensen Odense 97 98 100 94 98 96 583

6 Kenneth Hansen Østjyden 94 99 97 99 97 95 581

7 Helge Larsen Særslev 96 95 100 95 96 97 579

8 Erik B. Laursen ÅRK 93 97 99 97 94 98 578

9 Mads Røjskær Kolding 97 97 97 96 96 94 577

10 Rasmus Ørtoft Viborg 94 96 97 96 96 97 576

11 Henning Larsen Særslev 98 96 94 98 93 96 575

12 Erik Skovmand Viborg 94 95 96 96 97 96 574

13 Finn Petersen Østjyden 95 96 98 95 95 95 574

14 Finn Petersen Østjyden 95 96 98 95 95 95 574

15 Carsten Hauge DSB/ASF 96 95 92 94 95 94 566

16 Kjeld Holm Skanderborg 95 93 94 95 91 96 564

17 Jakob Jensen Vemmelev 96 95 94 94 94 91 564

 

Herre Jun. Gevær

1 Alex Møberg Østjyden 93 98 98 99 99 97 584

2 Mark Skovbo Aalborg 98 95 95 95 95 97 575

3 Marc Hansen DSB/ASF 93 91 95 93 93 97 562

4 Kasper Møberg Østjyden 94 95 93 96 92 92 562

5 Tor H. Andreasen Maribo 90 93 93 92 93 91 552

6 Mads Brøndum DSB/ASF 78 75 75 69 67 83 447

Senior 1 Gevær

1 Kenneth Wadth Kolding 90 91 87 90 358

Dame Pistol

1 Karen Hansen Vejle 93 94 94 97 378

2 Trine Hovgaard Hesselager 69 79 69 72 289

Herre Pistol

1 Frans M. Sørensen Særslev 98 96 97 97 99 96 583

2 René Vogn Hesselager 98 95 95 98 98 96 580

3 Steen F. Jensen DSB/ASF 91 93 96 95 95 98 568

4 Flemming Hansen Særslev 92 92 94 98 95 95 566

5 Erik Vogn Hesselager 92 95 88 96 93 93 557

6 Thomas Hansen Vejle 93 95 94 89 92 93 556

7 Karsten Hollesen Særslev 92 95 91 93 92 92 555

8 Brian Madsen Særslev 90 93 91 95 93 92 554

9 Andreas Christensen Særslev 92 90 90 95 92 89 548

10 Morten Gottwald Hesselager 92 95 88 88 92 92 547

11 Michael Jakobsen Særslev 88 88 90 95 92 91 544

12 Bjarne Kyed FAGI 93 90 92 87 87 93 542

13 Jesper Christensen Hesselager 91 93 87 88 90 90 539

14 Ivan F. Billeskov DSB/ASF 91 88 87 89 86 89 530

15 Niels P. Nielsen Særslev 89 89 86 86 89 86 525

16 Lars Jönsson Særslev 81 89 88 90 85 91 524

17 Claus Broløs DSB/ASF 73 78 85 81 85 84 486

Herre Jun. Pistol

1 Sander Dyremose Hesselager 90 87 83 89 91 89 529

2 Klaus Elian Hesselager 93 90 88 90 87 76 524

senior 3 Pistol

1 Arne Leth DSB/ASF 87 91 90 84 352