Særslev Åben 2004

Åbent stævne på 10 m for Luftgevær og Luftpistol. 28 - 30 okt.

Fornavn(e Efternavn Forening Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Serie6 Ialt

Dame Pistol

1 Karen Hansen Vejle 0 0 93 90 92 98 373

2 Heidi Knudsen Grindsted 0 0 93 90 96 93 372

3 Linda H. Bendsen Hjørring 0 0 90 87 86 93 356

Herre Pistol

1 Frans M. Sørensen Særslev 95 94 96 99 97 98 579

2 Brian Madsen Særslev 98 94 95 97 98 96 578

3 Rene Vogn Hesselager 95 94 93 96 98 97 573

4 Lars Bindesbøl Grindsted 94 94 94 96 96 98 572

5 Gagik Sahakian Haderslev 95 96 96 94 97 94 572

6 Michael Andersen DSB/ASF 93 95 96 98 94 92 568

7 Jan Truelsson Rønne 95 94 93 91 95 98 566

8 Jens Boye Pedersen Hjørring 94 95 96 91 93 97 566

9 Rune Knudsen St. Restrup 93 96 93 97 93 94 566

10 Thomas Madsen Grindsted 93 95 94 95 97 90 564

11 Jan Paulsen Århus P I 92 92 93 92 95 94 558

12 Flemming L Hansen Særslev 95 93 92 92 92 93 557

13 Allan Gejl Grindsted 94 92 94 96 90 89 555

14 Karsten Hollesen Særslev 94 91 93 90 93 92 553

15 Kim Larsen DSB/ASF 89 91 94 91 94 93 552

16 Peter Bendsen Hjørring 91 91 95 91 91 93 552

17 Lars Jønsson Særslev 90 93 95 94 93 87 552

18 Jan Rosenlund Vissenbjerg 94 91 92 90 89 95 551

19 Klaus Engebæk Grindsted 94 93 91 90 88 93 549

20 Jens P. Bindesbøl Grindsted 91 95 92 91 88 92 549

21 Steen F. Jensen DSB/ASF 91 93 94 90 90 89 547

22 Therkel Madsen Vissenbjerg 92 93 88 91 90 90 544

23 Keld Bojsen Århus P I 91 89 89 89 92 92 542

24 Jens Jørn Jensen Århus P I 91 93 90 87 90 87 538

25 Ivan F. Billeskov DSB/ASF 87 92 87 94 90 87 537

26 Uffe Hansen Vejle 91 91 87 87 91 89 536

27 Jesper Christiansen Hesselager 88 88 89 91 91 87 534 28 Morten Nykjær Særslev 86 89 89 89 85 91 529

29 Michael Jakobsen Særslev 86 91 84 90 88 89 528

30 Bjarne Kyed FAGI 90 75 87 88 92 92 524

Herre Jun. Pistol

1 Jens Bøgen Vejle 87 89 94 91 94 95 550

2 Daniel Hintz Hesselager 80 88 91 90 90 86 525

3 Klaus Elian Hesselager 87 87 89 90 84 87 524

4 Mikkel Madsen Hesselager 81 88 90 90 84 85 518

5 Sander Carstensen Hesselager 90 80 86 88 84 85 513

Senior 2 Pistol

1 Anita Baagø Vejle 0 0 86 88 95 93 362

2 Arne Leth DSB/ASF 0 0 91 90 87 88 356

3 Elvart N. Jensen Vejle 0 0 91 84 86 82 343

Ung 2 Pistol

1 Rasmus Milling Hesselager 0 0 0 92 92 89 273

2 Kasper Rasmussen Hesselager 0 0 0 81 80 78 239

Dame Riffel

1 Charlotte Jakobsen VBF Århus 0 0 98 98 98 98 392

2 Anette Gaarde Kolding 0 0 97 98 96 98 389

3 Ann Spejlsgaard Vissenbjerg 0 0 95 94 99 98 386

4 Natasja H. Andreasen Ravnsbjerg 0 0 95 96 97 97 385

5 Pernille Pedersen Vissenbjerg 0 0 95 96 97 96 384

6 Jette F. Andersen Viborg 0 0 98 96 95 95 384

7 Karin Hansen Vissenbjerg 0 0 98 97 94 95 384

8 Lisa Guldhøj Odense 0 0 95 93 96 93 377

9 Candra Gaarde Kolding 0 0 87 90 92 90 359

Dame Jun. Riffel

1 Maria Degn Poulsen Særslev 0 0 99 97 97 98 391

2 Pernille Hansen Posten Ålborg 0 0 99 96 96 96 387

3 Anette Jensen DSB/ASF 0 0 95 93 98 99 385

4 Kristine Buch Særslev 0 0 98 98 93 94 383

5 Katrine H. Andreasen Ravnsbjerg 0 0 93 97 92 97 379

6 Laura Buch Særslev 0 0 89 83 84 88 344

7 Karin Pedersen DSB/ASF 0 0 73 76 80 89 318

Herre Riffel

1 Lars Ørum Ålborg 100 100 100 98 99 100 597

2 Peter Thuesen Århus R. K. 99 100 99 99 100 99 596

3 Jan Ø. Jensen DSB/ASF 95 100 99 100 99 99 592

4 Jacob Helding Vissenbjerg 99 99 97 96 99 97 587

5 Henning Jørgensen Birkerød 95 97 97 100 97 93 579

6 Kim Jensen Kolding 95 98 95 95 98 96 577

7 Carsten Hauge B.M.I. 94 93 95 97 98 95 572

8 Kenneth Hansen SSK 85 98 92 92 94 95 98 569

9 Erik Skovmand Viborg 95 95 94 95 96 94 569

10 Keld Holm Skanderborg/Stillin 92 94 98 93 93 96 566

11 Mads Røjskær Kolding 93 93 97 99 90 93 565

12 Jesper Lyck Hansen Særslev 94 93 95 91 90 93 556

13 Poul H. Jørgensen Særslev 91 93 93 92 90 94 553

14 Torben Christiansen Særslev 87 91 97 93 92 92 552

15 Kenneth Wadt Kolding 93 93 93 90 86 88 543

Herre Jun. Riffel

1 Mark Skovbo Ålborg 95 97 95 88 96 95 566

2 Jakob Jensen Vemmlev 95 96 92 93 93 95 564

3 Marc Hansen DSB/ASF 91 89 92 97 98 93 560

4 Nikolaj Franck DSB/ASF 78 77 82 84 84 77 482

5 Michael Gjødertsen DSB/ASF 56 62 45 72 64 49 348

Old Boys Riffel

1 Niels Frederiksen Særslev 0 0 99 100 100 97 396

2 John Guld Særslev 0 0 91 96 94 96 377