Særslev Åben 2003

               Åbent stævne på 10 m for Luftgevær og Luftpistol.   31 okt. & 1  November         

       Dame       Pistol

1   Karen  Hansen  Vejle  0   0  97 96  97 96  386 P

  2   Heidi  Knudsen  St. Restrup  0   0  97 89  90 94  370

  3   Anita  Bågø  Vejle  0   0  90 89  90 95  364

  4   Linda H.  Rasmussen  Hjørring  0   0  93 92  90 89  364

       Dame Jun.       Pistol

  1   Lonnie  Jessen  Grindsted  0   0  93 89  86 90  358 P

       Herre       Pistol

  1   Frans M.  Sørensen  Særslev  99 97  96 99  97 97  585 P

  2   Rene  Vogn  Hesselager  94 98  96 98  98 95  579 P

  3   Rune  Knudsen  St. Restrup  97 94  94 96  97 97  575 P

  4   Ian T.  Jensen  DSB/ASF  97 96  92 97  94 95  571 P

  5   Brian  Madsen  Særslev  95 95  95 94  94 94  567 P

  6   Jens Boye  Pedersen  Hjørring  94 94  93 97  93 95  566

  7   Henry  Thomsen  V. Hassing  95 95  95 93  94 94  566

  8   Keld  Jeppesen  Aulum  95 95  93 97  96 90  566

  9   Henning  Petersen  Holstebro  95 95  94 94  94 92  564

  10 Lars  Bindesbøl  Grindsted  91 92  93 97  94 96  563

  11 Flemming  Hansen  Vissenbjerg  92 95  93 97  93 93  563

  12 Therkel  Madsen  Vissenbjerg  93 93  94 93  92 97  562

  13 Steen F.  Jensen  DSB/ASF  95 92  95 92  93 94  561

  14 Thomas  Illum  Vejle  93 95  96 93  95 89  561

  15 Peter  Bentsen  Hjørring  90 92  91 91  97 95  556

  16 Jan  Mortensen  Aulum  92 94  95 92  89 93  555

  17 Karsten  Hollesen  Særslev  94 91  95 92  91 92  555

  18 Michael  Jacobsen  Særslev  90 92  89 96  93 94  554

  19 Michael  Andersen  DSB/ASF  92 94  92 93  92 90  553

  20 Finn  Elbæk  Karup  93 90  91 92  93 93  552

  21 Erik  Vogn  Hesselager  94 93  93 90  88 93  551

  22 Klaus  Engebæk  Grindsted  92 94  89 93  94 88  550

  23 Jan  Rosenlund  Vissenbjerg  86 91  91 91  92 97  548

  24 Arne  Leth  DSB/ASF  89 92  86 93  89 93  542

  25 Kim  Levisen  Års  92 86  86 92  96 90  542

  26 Jesper  Christensen  Hesselager  86 95  92 90  86 92  541

  27 Morten  Nykjær  Særslev  89 90  88 90  88 89  534

  28 Bent  Jessen  Grindsted  85 84  92 88  89 93  531

  29 Bjarne  Kyed  F.a.g.i.  92 87  90 88  84 87  528

  30 Flemming  Andersen  Toftlund  79 84  89 88  86 87  513

       Herre Jun.       Pistol

  1   Thomas  Jespersen  Grindsted  87 93  91 92  87 91  541 P

  2   Martin  Jensen  Vissenbjerg  88 91  90 93  88 90  540 P

  3   Jens  Asbjørn  Vejle  88 90  93 87  90 89  537

  4   Kasper  Kallestrup  Vejle  87 91  85 84  86 88  521

  5   Andreas  Christensen  Vissenbjerg  89 79  86 83  87 85  509

  6   Mikkel  Madsen  Hesselager  79 80  88 84  90 87  508

  7   Daniel  Hintz  Hesselager  81 81  86 79  83 85  495

  8   Klaus  Elian  Hesselager  92 77  83 76  80 86  494

       Ung 2       Pistol

  1   Kris  Mikkelsen  Hesselager  0   0  0   91  90 88  269 P

       Dame       Riffel

  1   Charlotte  Jakobsen  VBF Århus  0   0  99 100  96 99  394 P

  2   Ann  Spejlsgaard  Vissenbjerg  0   0  99 98  98 96  391 P

  3   Karin  Hansen  Vissenbjerg  0   0  96 96  97 97  386

  4   Anette  Gaarde  Kolding  0   0  93 95  97 99  384

  5   Pernille  Pedersen  Vissenbjerg  0   0  94 100  94 96  384

  6   Lisa  Guldhøj  Odense  0   0  97 92  92 90  371

  7   Jette  Faurbye  Vissenbjerg  0   0  90 89  95 96  370

       Dame Jun.       Riffel

  1   Maria Degn  Poulsen  Særslev  0   0  94 94  96 97  381 P

  2   Pernille  Hansen  Posten Ålborg  0   0  92 94  98 96  380

  3   Anette  Jensen  DSB/ASF  0   0  98 93  95 94  380

     Herre       Riffel

  1   Peter  Thuesen  Århus R. K.  99 98  98 99  99 100  593 P

  2   Lars  Sørensen  Odense  97 99  98 99  99 98  590 P  

  3   Karsten  Hansen  Odense  98 98  99 97  96 99  587 P

  4   Jan Ø.  Jensen  DSB/ASF  97 97  96 96  100  97 583

  5   Jacob  Helding  Vissenbjerg  95 97  97 99  99 96  583

  6   Morten  Laursen  Vissenbjerg  98 97  93 98  98 98  582

  7   Alex  Gustavson  Kolding  96 96  97 97  98 98  582

  8   Kim  Jensen  Kolding  98 95  96 98  95 97  579

  9   Helge  Larsen  Særslev  92 97  95 98  96 97  575

  10 Jesper L.  Hansen  Særslev  98 92  97 95  93 97  572

  11 Kenneth  Hansen  SSK 85  92 95  95 95  94 97  568

  12 Erik  Skovmand  Viborg  95 92  96 92  97 94  566

  13 Kjeld  Holm  Skanderborg/St.  97 92  95 96  89 92  561

  14 Henning  Larsen  Særslev  94 92  94 93  94 91  558

  15 Poul H.  Jørgensen  Særslev  92 97  91 94  91 92  557

  16 Torben  Christiansen  Særslev  89 92  93 91  93 94  552

       Senior 1    Riffel

  1   Kenneth  Wadth  Kolding  0   0  91 92  92 91  366

       Senior 2    Riffel

  1   Axel  Larsen  Særslev  0   0  99 98  97 99  393