Særslev Åben 2000

Åbent stævne på 10 m for Luftpistol og Luftgevær   

3 & 4 November 2000

Pistol
Dame

1

Dorthe  Thorsen Hvidebæk 0 0 89 91 91 94 365
Herre

1

Kurt Witt Værløse 89 93 96 97 99 97 571
2 Flemming Hansen Vissenbjerg 92 95 93 95 95 97 567
3 Kenneth Sommer N.P.K 92 93 95 92 96 93 561
4 Henrik Christiansen Vissenbjerg 90 94 97 95 92 91 559
5 Karsten Hollesen Særslev 90 93 93 93 92 97 558
6 Therkel Madsen Vissenbjerg 95 90 92 96 93 90 556
7 Erik Vogn Hesselager 93 93 91 91 93 91 552
8 Brian Madsen Særslev     93 92 92 89 91 93 550
9 Poul Basse Vissenbjerg 87 89 92 92 95 89 544
10 Jan Rosenlund Vissenbjerg 87 91 89 89 87 91 534
11 Steen Clausen Posten Odense 87 92 87 85 90 88 529
12 John Fjord Posten Odense 82 89 89 87 90 90 527
13 Jørgen Hansen Hesselager 88 88 90 84 88 82 520
14 Flemming Thrane Posten Odense 78 84 87 81 90 88 508
15 Kjeld Mathiasen Posten Odense 92 73 87 84 77 79 492
Herre Jun.
1 Rene Vogn Hesselager 90 94 93 93 91 93 554
Ung 1 
1 Simon Moth Hesselager 0 0 0 89 93 87 269
2 Henrik Buus Hesselager 0 0 0 88 84 81 253
Riffel
Dame
1 Karin Hansen Vissenbjerg 0 0 99 98 97 98 392
2 Lise Guldhøj Odense 0 0 96 98 97 97 388
3 Ann Spejlsgård Vissenbjerg 0 0 97 94 97 99 387
4 Jette F. Andersen Vissenbjerg 0 0 97 95 94 99 385
5 Pernille Pedersen Vissenbjerg 0 0 95 97 95 98 385
6 Karin Grundal Kolding 0 0 97 93 90 93 373
 Dame Jun.
1 Charlotte Jacobsen VBF Århus 0 0 98 98 98 98 392
2 Pia Jacobsen SSK 85 0 0 97 97 96 98 388
3 Kamilla Mikkelsen Skanderborg/Stilling 0 0 94 98 97 96 385
4 Henriette Nielsen Assens 0 0 94 91 93 91 369
5 Louise Larsen Odense 0 0 89 91 92 88 360
Herre 
1 Jan Ø. Jensen DSB/ASF 97 98 98 98 99 100 590
2 Kenneth Hansen SSK 85 99 96 99 97 98 97 586
3 Karsten Hansen SSK 85 97 99 94 97 99 97 583
4 Kim Larsen Randers 97 98 97 95 96 99 582
5 Jacob H. Larsen SSK 85 95 97 99 99 95 97 582
6 Erik B. Laursen Århus R. K. 97 96 96 97 95 98 579
7 Morten Laursen Vissenbjerg 95 98 96 98 96 96 579
8 Henning Jørgensen Birkerød 96 93 96 97 98 97 577
9 Kim  Jensen Kolding 91 93 98 97 97 100 576
10 Christian Hembo Århus R. K. 96 96 95 97 94 97 575
11 Helge Larsen Særslev 96 95 95 92 98 97 573
12 Lars Sørensen Odense 97 92 97 97 97 93 573
13 Kenneth Wadth Kolding 96 95 97 95 94 92 569
14 Poul H. Jørgensen Særslev 95 91 96 94 97 95 568
15 Søren Thomsen Vissenbjerg 92 95 96 94 97 94 568
16 Jacob Nielsen Vissenbjerg 96 95 88 94 92 95 560
17 Kjeld Holm Skanderborg/Stilling 94 91 90 92 94 93 554
18 Brian Lang Odense 95 93 91 93 89 92 553
Herre Jun.
1 Steffen Olsen DSB/ASF 96 98 94 98 95 93 574
2 Jesper K. Mortensen Odense 96 97 92 97 94 94 570