Særslev Åben 2001

Åbent stævne på 10 m for Luftgevær og Luftpistol.   2 & 3  November

Dame Pistol
Fornavn Efternavn Forening Serie1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Ialt
1. Anke Todorovic SSK 85 0 0 94 93 94 96 337
Herre Pistol
 1. Rene Vogn Hesselager 92 96 93 99 94 97 570
 2.  Frans M. Sørensen Særslev 96 95 93 96 93 97 570
 3. Brian Madsen Særslev 94 96 96 95 94 90 565
 4. Henning Petersen Holstebro 90 97 93 92 94 97 563
 5. Flemming Hansen Vissenbjerg 93 93 93 89 95 94 557
 6. Poul Basse Vissenbjerg 94 93 92 93 94 91 557
 7. Jimmy Hounisen Holstebro 94 96 90 95 90 89 554
 8. Therkel Madsen Vissenbjerg 93 93 91 93 90 90 550
 9. Karsten Hollesen Særslev 90 90 88 93 95 92 548
10. Jan Rosenlund Vissenbjerg 91 89 92 92 93 89 546
11. John Fjord Posten Odense 90 86 90 88 84 88 526
12. Steen Clausen Posten Odense 880 85 85 82 88 91 519
13. Jørgen Hansen Hesselager 90 82 88 86 82 91 519
14. Niels P. Brinch Holstebro 85 87 82 81 83 83 501
15. Keld Mathiesen Posten Odense 91 85 82 80 80 83 501
Herre Jun. Pistol
 1. Kenneth Vogn Hesselager 85 89 89 90 86 94 533
Ung Pistol
 1. Simon Moth Hesselager 0 0 0 72 72 84 228
Dame Riffel
1. Ann Spejlsgaard Vissenbjerg 0 0 88 100 99 97 395
2. Charlotte Jakobsen VBF Århus 0 0 96 99 98 96 389
3. Pia Jakobsen SSK 85 0 0 97 95 99 97 388
4. Lise Guldhøj Odense 0 0 94 96 97 96 383
5. Karin Hansen Vissenbjerg 0 0 96 94 97 96 383
6. Ulla Aagaard Bramming 0 0 98 98 95 92 383
Dame Jun. Riffel
1. Camilla Mikkelsen Århus R. K. 0 0 97 97 97 99 390
2. Louise Larsen Odense 0 0 97 97 95 95 384
3. Henriette Nielsen Assens 0 0 97 92 89 92 370
Herre Riffel
 1. Peter Thuesen Århus  R.K. 98 99 100 99 99 100 595
 2. Lars Sørensen Odense 98 98 99 98 99 97 589
 3. Jan Ø. Jensen DSB/ASF 97 98 99 98 99 97 589
 4. Jens T. Kristensen Kolding 98 98 97 97 97 099 586
 5. Karsten Hansen Odense 98 98 97 96 99 98 586
 6. Bent Helleskov Trehøje 96 99 97 98 99 97 586
 7. Kenneth Hansen SSK 85 97 96 97 97 98 99 584
 8. Mads Sørensen DSB/ASF 99 98 95 97 95 98 582
 9. Erik B. Laursen Århus R.  K. 95 97 96 95 96 98 577
10. Henning Larsen Særslev 96 97 96 97 94 94 574
11. Alex Gustavsen Kolding 93 94 96 97 96 96 572
12. Morten Laursen Vissenbjerg 93 97 94 97 93 97 571
13. Bent P. Nielsen Bramming 95 94 96 94 96 95 570
14. Helge Larsen Særslev 93 97 95 94 92 98 569
15. Kjeld Holm Skanderborg/Stillin 93 96 94 95 96 93 567
16. Jacob Nielsen Vissenbjerg 92 97 94 93 92 96 564
17. Poul H. Jørgensen Særslev 97 98 92 94 91 91 563
18. Kenneth Wadt Kolding 94 92 97 89 95 93 560
19. Nicolai Christensen Bramming 91 92 92 90 92 90 547
20. Henrik  Aagaard Bramming 89 93 90 91 90 91 541
Herre Jun. Riffel
1   Steffen Olsen DSB/ASF 96 96 94 99 96 97 578
2   Jesper K. Mortensen Odense 97 94 98 95 97 94 575
3   Dennis Kobberø Thisted 93 97 94 97 95 97 573
4   Jens Nørgård Trehøje 91 94 95 94 94 94 562

 

Tilbage til forsiden